Flight Schedule

JADWAL PENERBANGAN

Terbang Bersama Saudia, Dari Indonesia Ke Seluruh Dunia

Jakarta | Bandara Internasional Soekarno Hatta (Terminal 3)

CGK-JED

  • CGK – JED | Berangkat : 00.40 Tiba : 06.40* (Setiap Hari) | SV 827 Flight Radar
  • CGK – JED | Berangkat : 07.50 Tiba : 14.25* (Hari Senin) | SV 821 Flight Radar
  • CGK – JED | Berangkat : 10.00 Tiba : 16.00* (Setiap Hari) | SV 817 Flight Radar
  • CGK – JED | Berangkat : 19.05 Tiba : 01.05(+1)* (Setiap Hari) | SV 819 Flight Radar

.

JED-CGK

  • JED – CGK | Berangkat : 03.35 Tiba : 17.20* (Setiap Hari) | SV 818 Flight Radar
  • JED – CGK | Berangkat : 09.00 Tiba : 22.45* (Setiap Hari) | SV 826 Flight Radar
  • JED – CGK | Berangkat : 16.20 Tiba : 06.20(+1)* (Hari Selasa) | SV 820 Flight Radar
  • JED – CGK | Berangkat : 18.30 Tiba : 08.15(+1)* (Setiap Hari) | SV 816 Flight Radar

.

*Jadwal penerbangan bisa berubah sewaktu-waktu

Jakarta | Bandara Internasional Soekarno Hatta (Terminal 3)

  • CGK – MED | Berangkat : 07.50 Tiba : 14.00* (Hari Minggu, Rabu, Kamis, Jum’at dan Sabtu) | SV 821 Flight Radar
  • MED – CGK | Berangkat : 16.25 Tiba : 06.29(+1)* (Hari Minggu, Rabu, Kamis, Jum’at dan Sabtu) | SV 820 Flight Radar

.

*Jadwal penerbangan bisa berubah sewaktu-waktu

Medan | Bandara Internasional Kualanamu

  • JED – KNO | Berangkat : 23.20 Tiba : 12.25(+1)* (Hari Minggu) | SV 876 Flight Radar
  • KNO – MED | Berangkat : 14.10 Tiba : 19.05* (Hari Senin) | SV 877 Flight Radar
  • JED – KNO | Berangkat : 23.20 Tiba : 12.25(+1)* (Hari Kamis) | SV 872 Flight Radar
  • KNO – MED | Berangkat : 14.10 Tiba : 19.05* (Hari Senin) | SV 873 Flight Radar

.

*Jadwal penerbangan bisa berubah sewaktu-waktu

Jakarta - Jeddah (PP)

4x Sehari

Jakarta - Madinah (PP)

1x Sehari

Jeddah - Medan

2x Seminggu

Medan - Madinah

2x Seminggu

Denpasar - Jeddah

Segera

Dapatkan Info Terbaru dari Saudia Indonesia